3.1Kako se čita igrač
Stranice igrača i sastava daju ključne informacije potrebne za upravljanje timom. Možeš da pogledaš poziciju, visinu, starost, sposobnosti, vrhunac, formu, slavu, ugovor, statistiku utakmica i zapis o treningu igrača.
- Sposobnosti: trenutne sposobnosti igrača. Sposobnosti ne određuju samo uspeh pojedinačne akcije, već zajedno utiču i na ulogu igrača na terenu, pozicije na kojima može da igra, taktičku podobnost i ukupan učinak u utakmicama.
- Vrhunac: procena prostora za budući rast igrača.
- Forma: skorašnje stanje igrača; na nju utiče umor posle svake utakmice, a preterani umor i duži izostanak sa terena narušavaju formu.
- Slava: ugled igrača u asocijaciji.
- Statistika: skorašnji i istorijski podaci.
- Ugovor: vrsta ugovora, iznos, trajanje.
Ne ocenjuj igrača samo po jednom polju. Visoke sposobnosti nisu pogodne za svaku taktiku; mladim igračima i onima sa višim vrhuncem može trebati više vremena da se isplate; a igrač specifične uloge sa stabilnim podacima i razumnim ugovorom često je veoma važan za tim koji se bori za rezultat.
3.2Efekti pojedinih sposobnosti
Sposobnosti se dele u pet kategorija. One su međusobno isprepletene, a ne odlučuju svaka o jednom ishodu nezavisno. Na primer, odličnom napadaču na koš i dalje su potrebni dovoljno dobro vođenje lopte, fizičke karakteristike i napadačka inteligencija da bi prednost stabilno prenosio u utakmicu.
Fizičke karakteristike
| Sposobnost | Glavni efekat |
|---|---|
| Raspon ruku | Utiče na horizontalni domet igrača; posebno je važan za ometanje dodavanja, krađu lopte, spoljnu odbranu i ukupno prisustvo u odbrani. |
| Stojeći doseg | Predstavlja vertikalne telesne uslove; pomaže pri skoku, odbrani ispod koša, blokadama i završnici izbliza. |
| Brzina | Utiče na vođenje napada, prodore, tranzicioni napad, povratak u odbranu i pojedine situacije spoljne odbrane. |
| Skočnost | Pomaže u borbi za visoke lopte, skokove, blokade, završnicu ispod koša i dvoboje u skoku. |
| Snaga | Utiče na dvoboje u reketu, zatvaranje igrača za skok, igru leđima ka košu, završnicu ispod koša i sposobnost podnošenja fizičkog kontakta u odbrani. |
| Okretnost | Utiče na promene pravca, prilagođavanje s loptom, prodore i reakcije u spoljnoj odbrani. |
| Izdržljivost | Utiče na sposobnost igrača da podnese opterećenje na terenu; igrači bolje izdržljivosti lakše održavaju kondiciju i formu. |
Šut
| Sposobnost | Glavni efekat |
|---|---|
| Šut sa poludistance | Povećava sigurnost šuta sa poludistance; posebno odgovara igračima koji mogu da stvore šansu sa poludistance posle zaklona, sečenja ili u slobodnom prostoru. |
| Šut za tri | Povećava sigurnost šuta sa spoljne linije i omogućava igraču da bolje širi teren i odgovori na napad usmeren na spoljnu igru. |
| Šut izbliza | Utiče na završnicu iz blizine, u okolini reketa; zajedno sa telesnim uslovima, snagom i stojećim dosegom određuje pretnju ispod koša. |
| Napad na koš | Utiče na polaganje posle sečenja, zakucavanje i sposobnost direktnog udara na koš, a povećava i mogućnost da se stvori pritisak na odbranu. |
| Slobodna bacanja | Utiče na sigurnost kada igrač stane na liniju za slobodna bacanja. |
Odbrana i skok
| Sposobnost | Glavni efekat |
|---|---|
| Krađa lopte | Povećava sposobnost čitanja linija dodavanja, ometanja igrača s loptom i stvaranja ukradenih lopti. |
| Spoljna odbrana | Utiče na kvalitet odbrane protiv spoljnih igrača s loptom i šutera. |
| Unutrašnja odbrana | Utiče na zaštitu koša u reketu, dvoboje iz niskog posta i ometanje ispod koša. |
| Skok u napadu | Pomaže timu da produži posed i stvori drugu šansu za poene. |
| Skok u odbrani | Pomaže timu da okonča napad protivnika i stvori polaznu tačku za tranzicioni napad. |
| Bočno kretanje | Utiče na bočno praćenje, promenu čuvanja i rad nogu pri odbrani prodora igrača s loptom. |
Rukovanje loptom
| Sposobnost | Glavni efekat |
|---|---|
| Vođenje lopte | Utiče na vođenje napada s loptom, prodore, smanjenje grešaka u rukovanju loptom i sposobnost stvaranja ličnih šansi za napad. |
| Hvatanje lopte | Utiče na stabilnost posle prijema dodavanja i na naknadno rukovanje loptom; smanjuje izgubljene lopte nastale zbog nesigurnog prijema. |
| Dodavanje | Utiče na sposobnost stvaranja šansi za saigrače, kruženja lopte i organizacije napada. |
| Igra leđima ka košu | Utiče na kontrolu, organizaciju igre i privlačenje pomoći u odbrani kada igrač igra leđima ka košu; to nije samo šut iz niskog posta, već i način na koji napad u reketu pokreće saigrače. |
Mentalne karakteristike
| Sposobnost | Glavni efekat |
|---|---|
| Napad. inteligencija | Utiče na izbore i čitanje igre u napadu, na primer kada šutirati, seći, dodati loptu ili iskoristiti bolju priliku. |
| Odbr. inteligencija | Utiče na postavljanje, procene i izbore u odbrani, pomažući igraču da bolje reši odnos između nepotrebnog gubitka pozicije i faulova. |
| Agresivnost | Utiče na sklonost igrača da ulazi u dvoboje, juri skok u napadu, stvara fizički kontakt i pritisak u odbrani; preterana agresivnost može i da poveća rizik od faulova. |
| Liderstvo | Jača timsku saradnju i hemiju na terenu i pomaže u organizaciji napada i vođenju saigrača. |
| Iznuđivanje faulova | Utiče na sposobnost igrača da pri napadu na koš i fizičkim dvobojima izazove faul i stane na liniju za slobodna bacanja. |
Pozicija je upisana pozicija igrača, a ne dodatna sposobnost, niti zaključava igrača u jedan način igre. Ona ti uglavnom pomaže da rasporediš startere, rotaciju i kombinacije na terenu; ono što zaista odlučuje da li će igrač uspeti u nekoj ulozi i dalje su sposobnosti, forma i taktičko okruženje.
3.3Magla informacija
Magla informacija je poseban mehanizam igre RimAttack. Kada nedovoljno poznaješ igrača, sposobnosti, vrhunac i osobine koje vidiš imaju određenu grešku.
Preko skauta, ciljanih pregleda, dugoročnog praćenja i stvarnih međusobnih utakmica postepeno povećavaš pouzdanost procene.